博科全自动核酸提取仪BK-AutoHS96技术参数
产品概述
BK-AutoHS96是套高通量、高精度、高效率、防污染的全自动核酸提取仪。该系统采用真模块、磁吸模块、条码扫描模块、防护系统、运输系统、工控系统等于一体;具有一键式的便捷操作、标准化的工作流程,极大的降低人工操作误差,提高检测结果的准确性,为打造高精化、简便化、自动化、 系统化的实验室提供系统的解决方案.
序号 | 功能 | 技术参数 | 备注 |
1 | 核酸提取方式 | 磁珠法 | |
2 | 样本通量 | 96 | |
3 | 处理体积 | 20-1000ul | |
4 | 处理时间 | 15min-60min | |
5 | 磁珠回收率 | ≥98% | |
6 | 磁棒磁通量 | 3000-6000Gs,可更换配件 | |
7 | 控温范围 | 室温-105℃ | |
8 | 震荡功能 | 有 | |
9 | 震荡方式 | 上下震荡(1-3挡可调)和水平震荡 | 上下震荡随容积智能调节 |
10 | 水平震荡模块 | 1-3挡可调 | |
11 | 模块工位 | 6 | |
12 | 加热方式 | 加热膜和TEC | |
13 | 低温保存功能 | 有 | |
14 | 温度显示分辨率 | 0.1℃ | |
15 | 样品保护功能 | 开机自检、断电保护、高温报警、过温保护 | |
16 | 电机保护 | 工作期间磁体电机保持静止,延长电机和导轨寿命 | |
17 | 消毒与去污染方式 | UV灯 | |
18 | 照明灯 | 有 | |
19 | 安全门设计 | 仪器在打开安全门的情况下暂停工作 | |
20 | 操作系统 | windows系统 | |
21 | 条码扫描 | 选配 | |
22 | 项目存储 | >1000个 | |
23 | 接口方式 | USB接口(可以选配以太网接口) | |
24 | 内置风道 | 风道内置,可避免交叉污染,11级HEPA过滤网,能有效过滤内部气溶胶,防止交叉污染。 | |
25 | IAP功能 | 具备,可随时在线升级固件 | |
26 | 使用电源 | AC100-240V 50Hz/60Hz |
博科全自动核酸提取仪BK-AutoHS96技术参数
全自动核酸提取仪技术参数 | |
仪器型号 | BK-AutoHS96 |
样本类型 | 血清、血浆、全血、分泌物、脱落细胞、组织、咽拭子、肛拭子、尿液、粪便等 |
样本通量 | 快速提取≤96个测试/批,磁珠法提取≤96个测试/批 |
提取时间 | 快速提取96测试≤30分钟;磁珠法提取48测试≤60分钟,96测试≤90分钟 |
样本管规格 | 兼容各种规格的原始样本管 |
移液范围 | ![]() |
移液性能 | |
机械臂 | 4个加样通道,1个抓手臂,可自动修正,节约移动时间 |
加样功能 | 自动液面探测、凝块探测、Tip头检测、气密性检测功能 |
提取原理 | 快速提取法、磁珠法 |
磁场控制 | 永磁模式,*立体环绕磁吸技术 |
混匀模式 | 全向液体涡旋混匀 |
温控范围 | 室温~120℃可调 |
防污染体系 | 紫外灯功能,顶部外排系统,移动路径防污染功能 |
条码扫描 | 样本扫描系统,支持多种条码 |
软件系统 | Windows 7 |
接口类型 | USB,RS232端口,支持LIS系统 |
运行环境 | 温度:15~35℃,湿度:15~90%(相对湿度) |
整机尺寸重量 | 1320×850×1600mm(长 x 宽 x 高),重量:340Kg |
工作电源 | AC 220V 50Hz |